| typ | VR 25 | VR 45 | VR 75 |
| max. moment obr. [Nm] | 25 | 45 | 75 |
| czas przestawiania [sek./90°] | 7/7/10 | 15/15/10 | 20/20/15 |
| silnik elektryczny | 24V AC/DC, 230V AC, 400V AC | 24V AC/DC, 230V AC, 400V AC | 24V AC/DC, 230V AC, 400V AC |
| owiercenie | F05-07 | F05-07 | F05-07 |
| max. wymiar przyłącza DN/SQ* [mm] | 17 | 17 | 17 |
| waga [kg] | 3,1 | 3,1 | 3,1 |


copyright © 2011 Arnap
Designed by: Strony Dla Firm