| typ | MOX/MOXED 4 | MOX/MOXED 6 | MOX/MOXED 12 | MOX/MOXED 16 |
| max. moment obr. [Nm] | 40 | 63 | 125 | 160 |
| czas przestawiania [obr./min.] | 25-40 | 25-40 | 11-25 | 16-63 |
| silnik elektryczny | 400V AC | 400V AC | 400V AC | 400V AC |
| owiercenie | F10 | F10 | F10 | F14 |
| waga wersji podst. [kg] | 47-49 | 47-49 | 47-49 | 57-67 |
| typ | MOX/MOXED 25 | MOX/MOXED 50 | MOX/MOXED 63 | MOX/MOXED 125 |
| max. moment obr. [Nm] | 250 | 500 | 630 | 1250 |
| czas przestawiania [obr./min.] | 10-65 | 16-25 | 16-83 | 32-100 |
| silnik elektryczny | 400V AC | 400V AC | 400V AC | 400V AC |
| owiercenie | F14 | F16 | F16 | F25 |
| waga wersji podst. [kg] | 57-67 | 112-130 | 108-130 | x |


copyright © 2011 Arnap
Designed by: Strony Dla Firm